Tôn sóng ngói xám lông chuột 5dem Hoa Sen
06-04-2022
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Thép Đại Việt
Địa chỉ: 22/3D,Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0982782175 - 0906738770
Email : nguyen7692info@gmail.com
Website : daivietsteel.vn – thepdaiviet.com.vn
CÔNG TY THÉP ĐẠI VIỆT chuyên cung cấp thép tấm trơn, thép tấm gân, thép hình H-I-U-V, thép tròn đặc, thép ray, thép hộp, thép ống, tole kẽm, tole màu, tole lạnh, lưới thép…
Qúy khách hàng có nhu cầu về giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

BẢNG BÁO GIÁ TÔN SÓNG NGÓI
| TÔN MẠ MÀU (5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la fông, sóng tròn) | ||||||||
| Độ dày
(Zem) |
Trọng Lượng | Zacs
AZ100 |
Zacs
Sắc Việt Bền Màu |
Phương Nam | Hoa Sen | Phước Khanh | Đông Á | |
| 0.22 | 1.90 – 2.05 kg | |||||||
| 0.30 | 2.40 – 2.50 kg | 78,000 | 65,000 | 72,000 | ||||
| 0.35 | 2.85 – 2.90 kg | 88,000 | 88,000 | 73,000 | 81,000 | |||
| 0.37 | 3.05 – 3.15 kg | |||||||
| 0.40 | 3.35 – 3.50 kg | 143,000 | 103,000 | 97,000 | 97,000 | 81,000 | 88,000 | |
| 0.42 | 3.65 – 3.75kg | 147,000 | ||||||
| 0.44 | 3.80 – 4.05 kg | |||||||
| 0.45 | 3.80 – 4.10 kg | 155,000 | 112,000 | 110,000 | 111,000 | 89,000 | 98,000 | |
| 0.47 | 4.00 – 4.10 kg | 163,000 | ||||||
| 0.50 | 4.35 – 4.45 kg | 170,000 | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 98,000 | 118,000 | |
| SÓNG NGÓI | Zacs AZ100 | Hoa Sen | Đông Á | |||||
| 0.35 | 99,000 | 91,000 | ||||||
| 0.40 | 150,000 | 110,000 | 100,000 | |||||
| 0.42 | ||||||||
| 0.44 | ||||||||
| 0.45 | 163,000 | 120,000 | 110,000 | |||||
| 0.47 | 172,000 | |||||||
| 0.50 | 178,000 | 131,000 | 120,000 | |||||
|
LẠNH KHÔNG MÀU AZ100 |
Zacs AZ100
|
Phương Nam | TOLE KẼM KHÔNG MÀU
Phương Nam |
|||||
| 0.20 | 1.45 kg (Khổ 0.80) | 56,000 | 0.28 (2.40 – 2.50kg) | 62,000 | ||||
| 0.20 | 1.70 – 1.85 kg | 71,000 | 0.30 (2.50 – 2.60kg) | 64,000 | ||||
| 0.32 | 2.70 – 3.00 kg | 110,000 | 0.32 (2.90 – 3.00kg) | 70,000 | ||||
| 0.35 | 3.00 – 3.20 kg | 113,000 | 75,000 | 0.35 (3.00 – 3.20kg) | 75,000 | |||
| 0.38 | 3.20 – 3.40 kg | 0.38 (3.38 – 3.50kg) | 80,000 | |||||
| 0.40 | 3.40 – 3.60 kg | 124,000 | 83,000 | 0.40 (3.52 – 3.59kg) | 85,000 | |||
| 0.45 | 3.80 – 4.10 kg | 140,000 | 92,000 | 0.43 (3.80 – 4.02kg) | 90,000 | |||
| 0.48 | 4.10 – 4.40 kg | 150,000 | 0.45 (4.03 – 4.19kg) | 92,000 | ||||
| 0.50 | 4.41 – 4.80 kg | 159,000 | 115,000 | 0.48 (4.30 – 4.46kg) | 99,000 | |||
| TÔN MẠ MÀU TRUNG QUỐC (5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la fông, sóng tròn) | TÔN LẠNH KHÔNG MÀU
(Vinaone, Đại Thiên Lộc, Hoa Sen) |
TÔN CÁN PU | ||||||
| Độ dày
(Zem) |
Trọng Lượng | Đơn Giá | Độ dày
(Zem) |
Trọng Lượng | Đơn Giá | Tôn 5 sóng PU dày ~ 18ly | ||
| 2.50 | 1.70 kg | 44,000 | 2.30 HS | 2.20kg Mềm | 52,000 | Tôn 9 sóng PU dày ~ 18ly | ||
| 3.00 | 2.30 kg | 52,000 | 3.20 | 2.75 kg | 58,000 | |||
| 3.50 | 2.70 kg | 59,000 | 3.30 | 3.05 kg | 63,000 | |||
| 4.00 | 3.00 kg | 66,000 | 3.60 | 3.25 kg | 68,000 | |||
| 4.00 | 3.20 kg | 68,000 | 4.20 | 3.70 kg | 76,000 | |||
| 4.50 | 3.50 kg | 74,000 | 4.50 | 4.10 kg | 81,000 | |||
| 4.50 | 3.70 kg | 77,000 | 3.0 HS | 3.00 kg | 68,000 | |||
| 5.00 | 4.10 kg | 85,000 | 4.0 HS | 4.00 kg | 88,000 | |||
| Lưu ý : – Đơn giá trên thay đổi theo thời điểm, quý khách muốn biết giá chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp
Nhận gia công chấn vòm, chấn máng + diềm, ốp nóc, máng xối,… |
||||||||
QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ CHÍNH XÁC NHẤT : 0906 738 770 - 0982 782 175
Các bài viết khác
- Thép góc V50 x 50 x 3.0li Tổ Hợp giá rẻ hàng chất lượng (17.07.2023)
- Thép tấm Gân mạ kẽm 4li - 1500 x 6000 giá tốt nhất (17.07.2023)
- Thép hộp vuông 50 x 50 x 2li mạ kẽm giá cạnh tranh nhất (17.07.2023)
- Thép hình V50 x 50 x 4li dài 6m xi mạ hàng chất lượng (17.07.2023)
- Giá thép tròn đặc D12, D16 mác thép SS400 (19.09.2022)
- Cung cấp thép hình I100 x 6m An Khánh giá rẻ (19.09.2022)
- Thép chữ H100 x 100 x 6 x 8 dài 6m posco (19.09.2022)
- Thép tấm trơn 8mm khổ 1500 x 3000 giá tại HCM (19.09.2022)
- Bán lưới B40 mạ kẽm ô 40x40 khổ 2m giá rẻ (27.06.2022)
- Cung cấp lưới B40 mạ kẽm giá cạnh tranh nhất (27.06.2022)
